Relais Radio 84 / 30
| Bande | Type | Nom | Fréquence TX | Fréquence RX | Déclenchement | Lieu | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF | DMR | F1ZNJ | 430.5375 MHz | 439.9375 MHz | CC7 | Ventoux | 40 Watt |
| VHF | ANA | F1ZVB | 145.650 MHz | 145.050 MHz | 1750 Hz | Suzette | 10 Watt |
| UHF | ANA | F1ZVO | 430.4625 MHz | 439.8625 MHz | TCS 118.8 Hz | Ventoux | 20 Watt |
| UHF | DMR | F1ZVO | 430.4625 MHz | 439.8625 MHz | CC1 | Ventoux | 20 Watt |
| UHF | C4FM | F6ZCJ (30) F4IAH | 145.325 MHz/ 431.625 MHz | 145.325 MHz/ 431.625 MHz | Fréquences entrée/sortie ou sortie/entrée | Pujaut (gard) French Riviera |
Vous pouvez accéder au SDR de l’association ADNA pour écouter le R2
ou pour nous écouter directement ici : SDR de AIgual. L’équipement est situé au mont Aigoual (30)

